地 址:新乡市开发区向阳路266号
传 真:0373-3870287
销售一部:刘经理:13837388251
销售二部:陈经理:18238782985
技术服务:陈 工:0373-3870287
邮 箱:xxzhsw540@163.com
金属丝编织密纹网
◆金属丝编织密纹滤网主要用于气体、液体的过滤和其他介质的分离用;
◆卓航公司金属丝编织密纹滤网按机械行业JB/T5979和国标GB/T21648-2008生产,参照采用标准ISO4783/1《金属丝编织网—网孔和金属丝直径组合指南-**部分总则》。金属丝编织密纹网纬丝排列紧密,采用平纹和斜纹两种编织方法,基本孔经过滤度为315um~3um。
型号 | 规格 | 名义孔径尺寸 米 | 有效截面率 | 网重Kg/㎡ | 网厚mm | 对应旧标准网号 |
MXW3 | 500X3500/0.025X0.015 | 3 | 4.9 | 0.3 | 0.055 | 1970 |
MXW4 | 400X2700/0.028X0.02 | 4 | 4.7 | 0.36 | 0.068 | 1570 |
MXW4 | 363X2300/0.032X0.022 | 4 | 4.5 | 0.4 | 0.076 | 1430 |
MXW4 | 325X2100/0.036X0.025 | 4 | 4.2 | 0.46 | 0.086 | 1280 |
MXW4 | 325X2300/0.036X0.025 | 4 | 4.2 | 0.46 | 0.086 | 1280 |
MXW5 | 317X2100/0.036X0.025 | 5 | 4.7 | 0.46 | 0.086 | 1250 |
MXW6 | 300X2100/0.036X0.025 | 6 | 6 | 0.45 | 0.086 | 1180 |
MXW7 | 285X2100/0.036X0.025 | 7 | 7.2 | 0.44 | 0.086 | 1125 |
MXW8 | 250X1600/0.05X0.032 | 8 | 3.8 | 0.63 | 0.114 | 1000 |
MXW8 | 250X1900/0.04X0.028 | 8 | 7.8 | 0.51 | 0.096 | 1000 |
MXW9 | 203X1500/0.056X0.036 | 9 | 6.2 | 0.67 | 0.128 | 795 |
MXW10 | 216X1800/0.045X0.03 | 10 | 9.4 | 0.53 | 0.105 | 850 |
MXW10 | 203X1600/0.05X0.032 | 10 | 9.3 | 0.58 | 0.114 | 795 |
MXW11 | 174X1400/0.063X0.04 | 11 | 7.4 | 0.74 | 0.143 | 685Ⅰ |
MXW13 | 165X1400/0.063X0.04 | 13 | 8.8 | 0.73 | 0.143 | 650Ⅰ |
MXW13 | 174X1700/0.063X0.032 | 13 | 12.9 | 0.62 | 0.127 | 685Ⅱ |
MXW14 | 165X1500/0.063X0.036 | 14 | 11.4 | 0.67 | 0.135 | 650Ⅱ |
MXW15 | 160X1500/0.063X0.036 | 15 | 12.4 | 0.67 | 0.135 | 630 |
MXW15 | 150X1400/0.063X0.04 | 15 | 11.4 | 0.71 | 0.143 | 600 |
MXW17 | 130X1100/0.071X0.05 | 17 | 9.4 | 0.87 | 0.171 | 510 |
MXW18 | 130X1200/0.071X0.045 | 18 | 12 | 0.8 | 0.161 | 510 |
MXW20 | 100X760/0.1X0.071 | 20 | 7.4 | 1.25 | 0.242 | 400Ⅱ |
MXW21 | 130X1600/0.063X0.036 | 21 | 18.6 | 0.64 | 0.135 | 510 |
MXW22 | 100X850/0.1X0.063 | 22 | 10 | 1.14 | 0.226 | 400Ⅰ |
MXW24 | 90.7X760/0.10X0.071 | 24 | 9.6 | 1.23 | 0.242 | 360Ⅰ |
MXW26 | 90.7X850/0.1X0.063 | 26 | 12.7 | 1.12 | 0.226 | 360Ⅱ |
MXW28 | 80X700/0.112X0.08 | 28 | 9.8 | 1.38 | 0.272 | 320 |
MXW29 | 78X700/0.112X0.08 | 29 | 10.3 | 1.37 | 0.272 | 300Ⅰ |
MXW31 | 78X760/0.112X0.071 | 31 | 13.5 | 1.25 | 0.254 | 300Ⅱ |
MXW31 | 70X600/0.14X0.09 | 31 | 10.1 | 1.61 | 0.32 | 280 |
MXW36 | 65X600/0.14X0.09 | 36 | 12 | 1.59 | 0.32 | 256 |
MXW47 | 50X500/0.14X0.112 | 47 | 12 | 1.83 | 0.364 | 200 |
MXW51 | 50X600/0.125X0.09 | 51 | 17.2 | 1.47 | 0.305 | 200 |
MXW63 | 40X430/0.18X0.125 | 63 | 15.4 | 2.09 | 0.43 | 160 |
MXW70 | 40X560/0.18X0.1 | 70 | 23.5 | 1.73 | 0.38 | 160 |
MXW77 | 30X250/0.28X0.2 | 77 | 11.2 | 3.41 | 0.68 | 120 |
MXW89 | 30X340/0.28X0.16 | 89 | 17.9 | 2.84 | 0.6 | 120 |
MXW101 | 20X150/0.45X0.355 | 101 | 7.5 | 6.02 | 1.16 | 80 |
MXW110 | 24X300/0.28X0.18 | 110 | 19.6 | 3.01 | 0.64 | 95 |
MXW118 | 20X200/0.355X0.28 | 118 | 12.1 | 4.58 | 0.915 | 80 |
MXW119 | 20X260/0.25X0.16 | 119 | 17.6 | 3.14 | 0.65 | 80 |
注:此表格仅是斜纹编织规格,卓航公司可以生产国标GB/T21648-2008标准中的所有规格(平纹、斜纹)。
公 司 网 址:http://www.xxzhsw.com;https://xxzh540.1688.com。
业务联系电话:13837388251/18238782985 传真:0373-3870287